Campionatul National Intercluburi

Cupa Intercluburi 2015 – 30.05.2015

Ergebnisse

Einzel – Hcp 0 – 37: Zählspiel – Hcp 38 – 54: Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Für dieses Wettspiel gilt diese Pufferzonenanpassung (CBA): -3

Tite Golfresort – 1-9 Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 72.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 131 Course: 73.9

Pufferzone Klasse 1 bis 4,4: (32-33)

Pufferzone Klasse 2 bis 11,4: (31-33)

Pufferzone Klasse 3 bis 18,4: (30-33)

Pufferzone Klasse 4 bis 26,4: (29-33)

Pufferzone Klasse 5 bis 36,0: (28-33)

Stand: 30.05.15, 15:10 Uhr

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV

Brutto Tite Golfresort I

1 1 Poianã, Mircea RO-Tite Golfresort 10,4/12 86 74 34/10,2

2 2 Mihai, Dorin RO-Tite Golfresort 8,2/10 89 79 30/8,3

3 3 Kisch, Michael Neu-Ulm, New GC 9,0/11 93 82 28/9,1

4 4 Tite, Dr. Dan-Liviu Weiherhof, GA 12,3/15 95 80 30

5 Stanciu, George RO-Tite Golfresort 10,1/12 103 91 26/10,2

* Sãftescu, Sorin RO-Tite Golfresort 17,4/21 103 82 28/17,5

Brutto Tite Golfresort II

1 1 Lemm, Artemis Essen-Heidhausen, G 1C3,6/18 98 80 30

2 2 Drãgoi, Sorin RO-Tite Golfresort 17,9/21 98 77 32

3 3 Pahlavani, Dr. Ali RO-Tite Golfresort 25,6/30 117 87 31

4 4 Koutmos, Konstantinos RO-Tite Golfresort 22,5/26 122 96 16/22,6

5 Tãtar, Adrian RO-Tite Golfresort 19,2/23 148 125 6/19,3

— Lãpusan, Dr. Horia Mircea Weiherhof, GA 25,7/30 138NR 108NR 0/25,8

Brutto Transilvania

1 1 Mihok, Dr. Ciprian RO-Tite Golfresort 28,3/33 104 71 37/26,3

2 2 Florea, Vlad Tudor RO-Transilvania GC 29,3/34 108 74 35/28,3

3 3 Ciosan, Florin RO-Transilvania GC 33,0/38 109 71 41/29,0

4 4 Damian, Octavian RO-Transilvania GC 21,0/25 110 85 29

5 Tiplea, Sorin Ausland-Light House 25,7/30 112 82 29

6 Andronesi, Alexandra RO-Transilvania GC 34,7/42 115 73 39/31,7

Brutto Tite Golfresort III

1 1 Rãducanu, Didona Elena RO-Tite Golfresort 22,0/27 103 76 33

2 2 Grapini, Cosmin RO-Tite Golfresort 29,3/34 102 68 44/24,3

3 3 Bãlean, Flavius RO-Tite Golfresort 53/59 1 33 33

* – Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge

wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!

Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse

nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.

PC CADDIE 2015 © 1988-2014 Schmedding Software Systeme GmbH Golfanlage Weiherhof