Pl. Name, Vorname Club HCP. 1. 2. Tot. +/-
Brutto Domni HCP Pro bis 36,0
1 Coman, Laurentiu RO-Paul Tomita 1,9 74 75 149 +14,8
2 Matei, Radu RO-Transilvania GC10,3 82 77 159 +24,8
3 Morar, Daniel RO-Paul Tomita 7,4 84 79 163 +28,8
4 Kadar, Attila RO-Transilvania GC 8,3 89 80 169 +34,8
5 Uiuiu, Leon RO-Transilvania GC 25,6 98 104 202 +67,8
6 Scridon, Ioan RO-Transilvania GC 25,5 103 100 203 +68,8
* Heim, Oliver RO-Sun Garden 21,2 99 104 203 +68,8
8 Florea, Vlad Tudor RO-Transilvania GC 28,2 103 101 204 +69,8
9 Tite, Dr. Dan-Liviu Weiherhof, GA 12,4 100 106 206 +71,8
10 Damian, Octavian RO-Transilvania GC21,3 112 100 212 +77,8
11 Fechete, Vasile RO-Transilvania GC 31,5 106 108 214 +79,8
12 Matei, Ionut RO-Transilvania GC 36,0 109 109 218 +83,8
13 Ciosan, Florin RO-Transilvania GC 27,0 105 115 220 +85,8
14 Matei, Liviu RO-Transilvania GC 26,3 114 109 223 +88,8
15 Ganea, Virgil RO-Transilvania GC 36,0 116 122 238 103,8
16 Crisan, Ovidiu RO-Transilvania GC 36,0 129 122 251 116,8
17 Todea, Rãzvan RO-Transilvania GC 36,0 133 121 254 119,8
18 Crisan, Andrei RO-Transilvania GC 36,0 130 130 260 125,8
— Vinersar, Florin RO-Paul Tomita 5,9 92 NRV N.R. —-